
특징
- 사용자가 정의한 대역폭에서 작동
- 필요한 감도 제공
- 사용자 지정이 가능한 측정값을 제공 가능
- 하이드로폰의 사용수심은 조정 가능
- 얕은 곳에서 깊은 곳에 이르기까지 다양하게 사용 가능
사양
모델명 | 비증폭 감도 (dB re V/μPa) | 최대수심(m) | 최대주파수 (Hz) | 전기용량(nF) |
---|---|---|---|---|
M5-360 | -195 | 1,700 | 20,000 | 2 |
M5-900 | -195 | 900 | 20,000 | 2 |
M14-360 | -200 | 3,500 | 20,000 | 5 |
M14-900 | -200 | 900 | 20,000 | 8 |
M15-360 | -190 | 1,700 | 15,000 | 1 |
M15-900 | -190 | 900 | 15,000 | 1 |
M36-100 | -200 | 2,500 | 250,000 | 1.5 |
M36-900 | -200 | 900 | 250,000 | 1.5 |
