- 제품명
- Acoustic Release
- 제조사
- Teledyne Benthos
- 관련사업
- 측량 및 탐사

특징
- 수중 관측장비를 일정기간 계류 후 회수 시 사용
- 사용자의 명령에 의하여 자동 반응 후 Release 되며 명령을 위한 Deck Unit 과 함께 사용
- 모델에 따라 얕은 수심에서 심해까지 사용 가능하며 180kg에서 최대 25톤의 장비 Release 가능
사양
모델명 | R500 AR | R2K AR | R12K AR | HD load Multiplier |
---|---|---|---|---|
사용수심 | 500m | 2,000m | 12,000m | 12,000m |
Release 하중 무게 | 180kg | 2,000kg | 4,540kg | 22,600kg |
경사 범위 | 최대 2km | 최대 12km | 최대 12km | - |
범위 정확도 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | - |
사용 수명 | 18개월까지 | 4년까지 | 4년까지 | - |
주파수 대역 | 9 ~ 14kHz(LF) | 9 ~ 14kHz(LF) | 9 ~ 14kHz(LF) | - |
무게(in air) | 5.9kg | 18kg | 36kg | 121kg |
크기 | 48cm(길이) 11.4cm(지름) | 66cm(길이) 15cm(지름) | 93.7cm(길이) 16.3cm(지름) | 119.5cm(길이) 48.2cm(넓이) |
